В целях пропаганды здорового образа жизни среди школьников 20 января 2024 года проводился теоретический конкурс в рамках Финала муниципального этапа Всероссийских соревнований школьников Президентские состязания на базе средней общеобразовательной школы 57.
Всего приняли участие 30 классов- команд, победители отборочного (районного) муниципального этапа Президентские состязания.
Итоговый протокол теоретического конкурса
Школы | Сумма очков | Место |
5 е классы | ||
МБОУ СОШ 19 | 102 | 1 место |
МБОУ СОШ 85 | 92 | 2 место |
МБОУ СОШ 8 (на ул. А. Берша) | 90 | 3 место |
МБОУ СОШ 87 | 83 | 4 место |
МБОУ СОШ 65 | 73 | 5 место |
6-е классы | ||
МБОУ ИЕГЛ Школа-30 | 115 | 1 место |
МБОУ СОШ 26 | 99 | 2 место |
МБОУ СОШ 18 | 84 | 3 место |
МБОУ СОШ 76 ШБ | 82 | 4 место |
МБОУ СОШ 64 | 81 | 5 место |
7-е классы | ||
МБОУ ИЕГЛ Школа-30 | 124 | 1 место |
МБОУ СОШ 8 (на ул. А. Берша) | 117 | 2 место |
МБОУ СОШ 8 | 104 | 3 место |
МАОУ "Лингвистический лицей 25" | 93 | 4 место |
МБОУ СЭЛ 45 | 85 | 5 место |
8-е классы | ||
МБОУ СОШ 8 (на ул. А. Берша) | 126 | 1 место |
МБОУ СОШ 12 | 119 | 2 место |
МБОУ СОШ 74 | 112 | 3 место |
МБОУ СОШ 62 | 108 | 4 место |
МБОУ СОШ 84 | 102 | 5 место |
9-е классы | ||
МБОУ СОШ 57 | 170 | 1 место |
МБОУ СОШ 8 (на ул. А. Берша) | 108 | 2 место |
МБОУ СОШ 35 | 100 | 3 место |
МБОУ СОШ 10 | 96 | 4 место |
МБОУ СОШ 69 | 77 | 5 место |
10-е классы. | ||
МБОУ 76 ШБ | 158 | 1 место |
МБОУ СОШ 35 | 125 | 2 место |
МБОУ СОШ 10 | Не явились | |
ГБОУ Столичный лицей | 110 | 3 место |
МБОУ СОШ 46 | 72 | 4 место |
Управление образования Администрации города Ижевска благодарит РМСОО Первомайского района и директора МБОУ СОШ 57 Мананкова С.А. за организацию и проведение теоретического конкурса.
Добавить комментарий